税務や会計の知識を提供するだけでなく、経営者や個人事業主の“伴走者”でありたいと考えています。
目の前の数字だけでなく、その背景にある悩みや不安にも耳を傾け、同じ歩幅で寄り添うことを大切にしています。
経営には、言葉にしづらい葛藤や孤独がつきもの。
そんなときに、気兼ねなく相談できて、ともに悩み、前を向ける存在でありたい——
私たちは、そんな“本当に頼れるパートナー”をめざしています。
年間売上 | 月額顧問料 | 決算料金 | 年間合計 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 25,000円 | 130,000円 | 430,000円 |
3,000万円未満 | 30,000円 | 155,000円 | 515,000円 |
5,000万円未満 | 35,000円 | 180,000円 | 600,000円 |
1億円未満 | 45,000円 | 230,000円 | 770,000円 |
5億円未満 | 55,000円 | 280,000円 | 940,000円 |
5億円以上 | 60,000円〜 | 305,000円〜 | 1,025,000円〜 |
年間売上 | 月額顧問料 | 決算料金 | 年間合計 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 20,000円 | 105,000円 | 345,000円 |
3,000万円未満 | 25,000円 | 130,000円 | 430,000円 |
5,000万円未満 | 30,000円 | 155,000円 | 615,000円 |
1億円未満 | 35,000円 | 180,000円 | 600,000円 |
5億円未満 | 45,000円 | 230,000円 | 770,000円 |
5億円以上 | 50,000円〜 | 255,000円〜 | 855,000円〜 |
※上記料金の他に会計ソフト利用料が必要となることがございます。
※顧問料や決算料は、業種や経理体制の整備状況により変動します。
顧問契約の有無にかかわらず、下記のようなスポット対応・オプション業務も承っております。
必要なタイミングで、柔軟にご相談いただけます。
※内容や業務量に応じて、個別にお見積もりいたします。
※全て税抜き価格となっております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ →